GGEW AG in Zahlen
Wirtschaftliche Kennzahlen | 2007 | 2008 | |
Umsatzerlöse | Mio.€ | 135,5 | 160,5 |
Bilanzsumme | Mio.€ | 104,3 | 105,2 |
Eigenkapital | Mio. € | 53,8 | 54,2 |
Investitionen | Mio. € | 5,6 | 4,4 |
Bilanzgewinn | Mio. € | 2,5 | 2,5 |
Dividende | Mio. € | 2,5 | 2,5 |
Stromabgabe | Mio. kWh | 896 | 975 |
Gasabgabe | Mio. kWh | 687 | 764 |
| Wasserabgabe | Mio. m³ | 2,7 | 2,7 |
Mitarbeiter | im Jahresdurchschnitt | 145 | 147 |
Weitere, detaillierte Informationen zur GGEW AG enthält unser Geschäftsbericht 2008, den Sie hier herunterladen können.
Downloads






